Federseepokalturnier
Das Federseepokalturnier findet traditionell jedes Jahr in der Vorbereitungsphase für die neue Saison Ende Juli / Anfang August statt. Teilnehmer sind neben der SGM SV Oggelshausen/SV Kanzach/ SV Bad Buchau II der SV Bad Buchau, SV Stafflangen, SV Eintracht Seekirch, SV Uttenweiler, SV Betzenweiler und der SV Dürmentingen mit wechselnder Gastgeberrolle.
Auslosung 2020 (ausgesetzt)
Gruppe A | Gruppe B |
SGM SVO/SVK/SVBB II | SV Bad Buchau |
SV Uttenweiler | SV Stafflangen |
SV Betzenweiler | Spfr Bussen |
SV Dürmentingen | Gastmannschaft |
Die Sieger der vergangenen Jahre
2021 | |||
2020 | ausgesetzt | ||
2019 | SV Uttenweiler | in Uttenweiler | SGM: 7. Platz |
2018 | SV Uttenweiler | in Stafflangen | SGM: 7. Platz |
2017 | SV Uttenweiler | in Oggelshausen | SGM: 4. Platz |
2016 |
SV Betzenweiler | in Bad Buchau | SGM: 7. Platz |
2015 | SV Bad Buchau | in Betzenweiler | SGM: n.A. |
2014 | SV Uttenweiler | in Seekirch | SGM: 8. Platz |
2013 | SV Uttenweiler | in Betzenweiler | SGM: 6. Platz |
2012 | SV Uttenweiler | in Seekirch | SGM: 4. Platz |
2011 | SV Bad Buchau | in Dürmentingen | SGM: 4. Platz |
2010 | SV Stafflangen | in Kanzach | SGM: 6. Platz |
2009 | SV Uttenweiler | in Uttenweiler | SGM: 6. Platz |
2008 | ? | in Stafflangen | SGM: n.A. |
2007 | SV Uttenweiler | in Oggelshausen | SGM: 7. Platz |
2006 | SV Bad Buchau | in Bad Buchau |
SGM: 7. Platz |
2005 | ? | in Seekirch | SVK: 7. Platz |
2000 | ? | in Kanzach | SVK: ? |