Ergebnisse des Binokel-Turniers
Bereits zum 15. Mal richtete die AH Kanzach ein Binokel-Turnier für Jedermann/-frau, traditionell an Gründonnerstag, im Haus der Vereine aus. Gespielt wurden 3 Runden á 15 Spiele. Die Gruppen wurden per Los ermittelt.
Organisation: Rainer Widmann
Turnierleitung: Dieter Reich
Das offizielles Ergebnis
1. | Platz | Popoff Paul | 9.130 | Punkte |
2. | Platz | Weiland Hannes | 8.970 | Punkte |
3. | Platz | Oßwald Anja | 7.980 | Punkte |
4. | Platz | Burgmaier Markus | 7.940 |
Punkte |
5. | Platz | Stützle Lothar | 7.740 | Punkte |
6. | Platz | Köhler Josef | 7.120 | Punkte |
7. | Platz | Willbold Elmar | 7.050 | Punkte |
8. | Platz | Gronnert Inge | 6.690 | Punkte |
9. | Platz | Sontheimer Katja | 6.680 | Punkte |
10. | Platz | Gebhardt Berthold | 6.340 | Punkte |
11. | Platz | Vuine Manfred | 6.250 | Punkte |
12. | Platz | Kraft Jakob | 6.080 | Punkte |
13. | Platz | Weiland Lina | 5.650 | Punkte |
Marin Mark | 5.650 | Punkte | ||
15. | Platz | Scheffold Max | 5.450 | Punkte |
16. | Platz | Widmann Rainer | 5.310 | Punkte |
17. | Platz | Eppler Karl-Heinz | 4.870 | Punkte |
18. | Platz | Menz Albert | 4.260 | Punkte |
19. | Platz | Wedel Klaus | 4.120 | Punkte |
20. | Platz | Buck Karl | 4.030 | Punkte |
21. | Platz | Wahl Patrick | 2.220 | Punkte |
Weitere Informationen
Veröffentlichung
Weitere Meldungen

21. Binokelturnier der AH Kanzach
Do, 17. April 2025

Neu: Eltern-Kind-Turnen
Fr, 11. April 2025
Mehr Meldungen finden Sie [hier] im Archiv.